TORNOS CONVENCIONALES – TORNOS CNC
CONTACTARNOS:
ventas@ferrindustrial.com.pe
WhatsApp 997481856



TORNO CONVENCIONAL PINACHO SERIE ML
PINACHO
SERIE ML
Los tornos convencionales Pinacho serie ML vienen equipados con variador de velocidad electrónico, cosa que permite la posibilidad de seleccionar la velocidad de corte de la máquina, consiguiendo así mejores acabados superficiales, optimizando el consumo de herramientas y mejorando el rendimiento en el mecanizado. Destaca su precisión y larga vida útil, siendo una máquina versátil tanto para trabajos de mantenimiento como de producción.
CARACTERÍSTICAS
- Freno de parada.
- Casquillo reductor.
- 2 puntos fijos.
- Indicador de entrada de roscas.
- Torreta portaherramientas y llave.
- Bandeja recoge virutas.
- Engrase centralizado en los carros.
- Equipo de refrigeración.
- Protección posterior contra virutas.
- Protección del husillo patrón y barra de cilindrar.
- Protección de carro contra virutas.
- Protección del plato contra virutas con micro-interruptor.
- Arandelas de nivelación.
- Paro de emergencia.
- Interruptor principal.
- Luz de alumbrado.
- Certificado C.E.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELOS | ML-200 | ML-250 | ML-325 |
---|---|---|---|
Distancia entre puntos (mm.) | 750 / 1000 | 1000 / 1500 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
Altura de puntos (mm.) | 200 | 250 | 325 |
Diámetro admitido sobre la bancada (mm.) | 402 | 502 | 652 |
Diámetro admitido sobre el escote (mm.) | 560 | 700 | 910 |
Longitud del escote delante del plato liso (mm.) | 120 | 160 | 220 |
Anchura de bancada (mm.) | 250 | 300 | 350 |
Diámetro admitido sobre carro longitudinal (mm.) | 335 | 440 | 595 |
Diámetro admitido sobre carro transversal (mm.) | 245 | 310 | 450 |
Recorrido del carro transversal (mm.) | 210 | 250 | 325 |
Dimensiones máximas de la herramienta (mm.) | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 |
Agujero del husillo principal (mm.) | 42 | 58 | 80 |
Cono morse del husillo principal (CM) | 4 | 4 | 5 |
Diámetro de la caña del contrapunto (mm.) | 58 | 68 | 95 |
Cono morse del contrapunto (CM) | 4 | 4 | 5 |
Potencia motor principal (kW.) | 4 | 5,5 | 7,5 |
You must be logged in to post a comment.