Descripción
Aplicación:
para uso general
- materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm²
- aceros inoxidables no aleados y de baja aleación
- para agujeros pasantes
VAP revestimiento:
- mejora la adhesión del refrigerante
- reduce la perdida de lubircante y el embotamiento de la viruta
Información adicional
| Tipo de rosca | métrica ISO-rosca |
|---|---|
| Norma | DIN 371 |
| Forma | Forma C |
| Material | HSSE |
| Tolerancia | ISO2 (6H) |
| Tamaño | M 5 x 0.8 |
| Extensión total (L1) | 70 mm |
| Longitud de corte (L2) | 8 mm |
| Broca previa (D1) | 4.2 mm |
| Diámetro del mango (D2) | 6.0 mm |
| Portaherramientas | 4.9 mm |
| Tipo de scanalatura | 35° SP |
| La aplicación | para agujeros ciegos |
| Norma de rosca | DIN 13 |
| Revestimiento | VAP |










